Home

Matemático Peluquero fuga lg 21 9 4k Diversidad Pacífico espejo

LG 34GP950G-B - Monitor Gaming Curvo LG UltraGear™ (Panel Nano IPS:  3440x1440p, 21:9, 250 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x1,  USB-A x3; G-Sync™Ultimate | LG España
LG 34GP950G-B - Monitor Gaming Curvo LG UltraGear™ (Panel Nano IPS: 3440x1440p, 21:9, 250 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x1, USB-A x3; G-Sync™Ultimate | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 29BN650-B - Monitor Corporativo LG UltraWide™ (Panel IPS: 2560x1080p, 21: 9, 250 cd/m²,
LG 29BN650-B - Monitor Corporativo LG UltraWide™ (Panel IPS: 2560x1080p, 21: 9, 250 cd/m²,

LG Monitor Gaming Ultragear (3440x1400, 21:9, 1.5M, 1, 0.03ms, 240Hz,  HDR10), diag. 113cm,Hexagon Lighting : Amazon.es: Electrónica
LG Monitor Gaming Ultragear (3440x1400, 21:9, 1.5M, 1, 0.03ms, 240Hz, HDR10), diag. 113cm,Hexagon Lighting : Amazon.es: Electrónica

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España

LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +;  HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +; HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9  | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 38GN950-B - Monitor Gaming UltraGear 38 pulgadas 4K UHD, 3840x1600,  Panel NanoIPS, 21:9, HDMI, DisplayPort, 1ms, 144Hz, 1000:1, 450nit, HDR600,  DCI-P3 98%, Color Negro : Amazon.es: Informática
LG 38GN950-B - Monitor Gaming UltraGear 38 pulgadas 4K UHD, 3840x1600, Panel NanoIPS, 21:9, HDMI, DisplayPort, 1ms, 144Hz, 1000:1, 450nit, HDR600, DCI-P3 98%, Color Negro : Amazon.es: Informática

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +;  HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +; HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr:  HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

Monitor de 34 pulgadas | LG España
Monitor de 34 pulgadas | LG España

LG 34WN80C-B - Monitor UltraWide Curvo (Panel IPS: 3440 x 1440, 300nit,  1000:1,5ms, 60Hz, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entradas: HDMIx2, DPx1, USB-C  x1, USB-A x2; ajustable en altura e inclinacion
LG 34WN80C-B - Monitor UltraWide Curvo (Panel IPS: 3440 x 1440, 300nit, 1000:1,5ms, 60Hz, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entradas: HDMIx2, DPx1, USB-C x1, USB-A x2; ajustable en altura e inclinacion

Comprar Monitor gaming LG UltraGear 45" - Tienda LG
Comprar Monitor gaming LG UltraGear 45" - Tienda LG

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España